首页 > 政务公开 > 政府信息报送排名

部门信息报送排名

2020-01-01至2020-02-15

排名 网站 报送量 采用量 采用率(%)
1 教育局 31 31 100.00%
2 卫健局 14 14 100.00%
3 司法局 12 12 100.00%
4 人社局 12 11 91.67%
5 城管局 7 7 100.00%
6 民政局 6 6 100.00%
7 水利局 5 5 100.00%
8 商务局 5 5 100.00%
9 农业农村局 4 4 100.00%
10 财政局 4 4 100.00%
11 科工信 4 4 100.00%
12 住建局 3 3 100.00%
13 审计局 3 3 100.00%
14 应急管理局 3 3 100.00%
15 人防办 2 2 100.00%
16 统计局 2 2 100.00%
17 发改局 2 2 100.00%
乡镇信息报送排名
排名 网站 报送量 采用量 采用率(%)
1 先锋街道 12 12 100.00%
2 岳屏镇 12 12 100.00%
3 天马山街道 8 8 100.00%
4 黄茶岭街道 5 5 100.00%
5 白沙洲街道 3 3 100.00%
6 雁峰街道 1 1 100.00%