(第二批2023年9月7日)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D2HY202309070001 | 蒸湘区联合街道凯翔繁华里居民投诉隔壁海通小区垃圾收集站臭气污染,严重影响周边居民生活。 | 蒸湘区 | 大气 |
|
|
|
| 与D2HY202309070002,D2HY202309070003重复 |
2 | D2HY202309070004 | 蒸湘区船山大道万恒白金汉宫东门进出口24小时播报车辆出入信息,导致噪音扰民。跟小区物业多次交涉无故,要求关闭语音播报。 | 蒸湘区 | 噪音 |
|
|
|
|
|
3 | D2HY202309070005 | 1.蒸湘区船山西路乐谷庄园附近的生猪养殖厂,约有几百头,没有办理相关证件,臭气熏天(早上五六点、晚上九点多钟),污水未经过处理直排,污染地下水。2.衡阳县船山西路乡里湘亲饭店附近(上坡上)有一个很大的生猪养殖场,之前被处理过,今年又有臭味冒出来了。 | 蒸湘区 | 大气、 水 |
|
|
|
|
|
4 | D2HY202309070006 | 蒸湘区蒸湘街道三菜一汤餐馆烟囱油烟污染扰民,小区内废品站噪声、臭味扰民。 | 蒸湘区 | 大气、噪音 |
|
|
|
|
|
5 | D2HY202309070007 | 高新区长湖街33号(雁能领秀天地小区)边上的自来水公司加压站,20年来设备老化,低频噪声对周边居民生活有影响。 | 高新区 | 噪音 |
|
|
|
|
|
6 | D2HY202309070008 | 衡阳县文杰矿业,开矿对周边房屋有影响,地板、墙壁有损伤,房子已经不能住人。 | 衡阳县 | 噪音、 其他 |
|
|
|
|
|
7 | D2HY202309070009 | 衡阳县洪市镇市田村与娄底市双峰桥亭乡、曲兰镇交接处,树木砍伐严重。 | 衡阳县 | 生态 |
|
|
|
|
|
8 | D2HY202309070010 | 蒸湘区至衡阳县前往西渡的船山西路辅道旁的垃圾桶(特别是桃李江南、船山文化公园这两处垃圾桶),垃圾长期不运转,直接放火烧(早晚都烧,特别是晚上五六点)。 | 衡阳县 | 大气 |
|
|
|
|
|
9 | D2HY202309070011 | 湖南蓬源鸿达矿业有限公司非法侵占林地300亩,耕地38亩。从事非法开采15年。尾矿库尾砂超负荷堆放尾砂,尾砂直接排放到井下采空区,污染地下水。浮选废水和药剂水直排周边小溪等水域。多次举报无果,县委县政府包庇企业,打击举报者,利用公安机关抓人,被关押的有四五个。 | 衡东县 | 生态,水 |
|
|
|
| * |
10 | D2HY202309070012 | 衡东甘溪镇稂家垅村第八组开矿影响了饮用水和农业灌溉用水,以前反映过,没有结果。 | 衡东县 | 水 |
|
|
|
|
|
11 | D2HY202309070013 | 7月28日发现耒阳市公坪镇五矿区有非法开采,已将拍摄视频向耒阳委市政府反映,耒阳市综合执法局、公坪镇工作人员均到现场核实,一直未得到处理。 | 耒阳市 | 生态 |
|
|
|
|
|
12 | D2HY202309070014 | 耒阳市三都镇文冲村16组榨油厂和碾米厂噪声扰民,两个厂位于人员密集区,影响周边居民(老人小孩)的生活。投诉人反映没有办法生活,精神崩溃。希望政府尽快处理。 | 耒阳市 | 噪音 |
|
|
|
|
|
13 | D2HY202309070017 | 松木工业园有建滔化工、金山水泥等等一共有26家企业,企业在城市的上风向,园区刺鼻气味会根据风向会刮到不同的地方。从2018年开始,企业没有通过环保设施(直排或者超负荷),违规排放,气味刺鼻,影响周边居民生活。我们2020年也反映过,说会解决相关问题。 | 松木经济开发区 | 大气 |
|
|
|
| * 与D2HY202309070015、D2HY202309070016、D2HY202309070018重复 |
14 | D2HY202309070019 | 石鼓区常胜中路二十号青少年文化边上环境污染,有两口池塘(一二十亩地),变成了黑臭水体,附近居民反映强烈,没有人管。 | 石鼓区 | 水 |
|
|
|
|
|
15 | D2HY202309070020 | 石鼓区潇湘街道船山大桥下潇湘苑茶楼污水直排湘江。 | 石鼓区 | 水 |
|
|
|
|
|
16 | D2HY202309070021 | 衡南县三塘镇四塘村金山页岩砖厂,有环评手续但是不规范,烧砖采用地下水,占用基本农田。老百姓反对,年轻人不在家,民意调查时找的是家中老人签字同意的。经常晚上施工(电费便宜),原材料、垃圾乱堆乱放,废水直排,设备经常不开。我们有投诉过,没有用。 | 衡南县 | 土壤、废水 |
|
|
|
|
|
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题;
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他。