(第六批2023年9月11日)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D2HY202309110001 | 衡阳市三江路银泰城有两个餐饮店南德羊汤馆、陈大炮夜市油烟污染,楼上电梯间都是油烟味,污水横流,占道经营,影响居民出行。 | 高新区 | 大气,水 |
|
|
|
|
|
2 | D2HY202309110003 | 常宁市宜阳街道东湖村尹家组,商品房污水处理设施不完善,污水排入鱼塘、农田造成污染,鱼塘基本上是绿色的。以前有反映,但无果。 | 常宁市 | 水 |
|
|
|
|
|
3 | D2HY202309110009 | 祁东县白地市镇流泉町村,有一个工程建筑材料厂,露天作业扬尘污染严重,噪声严重,尤其午间、晚上作业,影响居民休息。堆料很高,存在安全隐患。前期有举报,调查反馈没有生产。 | 祁东县 | 大气,噪音 |
|
|
|
|
|
4 | D2HY202309110010 | 祁东县灵官镇石榴村,采石场挖山,破坏生态环境。以前多次反映无果。 | 祁东县 | 生态 |
|
|
|
|
|
5 | D2HY202309110011 | 祁东县白地市镇苍江桥村,祁东县湾龙食品厂,直排烟气、废水,严重污染环境、破坏生态、危害当地居民身体健康,希望政府尽快处理。 | 祁东县 | 大气,水 |
|
|
|
|
|
6 | D2HY202309110012 | 衡南县云集镇工业园,衡阳双胞胎饲料厂附近有一块几千平方米的空地,堆满了厂区的生活垃圾、建筑垃圾及废料,气味刺鼻,引起交通堵塞。 | 衡南县 | 大气,土壤 |
|
|
|
|
|
7 | D2HY202309110013 | 衡阳市生态环境局衡山分局2022年5月份搬迁一直未挂牌,影响企业和群众去办事,地址找不到,很不方便。 | 衡山县 | 其他污染 |
|
|
|
|
|
8 | D2HY202309110016 | 南岳区衡山大院,开发商未取得资质证件、未取得业主同意,擅自将原来的湿地公园改造为停车场、游乐场进行商业活动,破坏生态。 | 南岳区 | 其他污染 |
|
|
|
| 与D2HY202309110018、D2HY202309110019重复 |
9 | D2HY202309110017 | 位于南岳自保区寿岳乡船山村、龙池村的2个民宿(南云野听风民宿、茶山生态露营基地)违规在实验区内建设游泳池。据了解林业部门批复是批准建了多功能水池,游泳池是多功能水池改建而成。 | 南岳区 | 生态 |
|
|
|
|
|
10 | D2HY202309110020 | 衡阳县台源镇前进村,合家鑫养殖合作社(养蛋鸡),没有环评手续,污水排放池塘,池塘未做防渗漏设施,大量死鸡掩埋山上,未做无害化处理。村民到养殖合作社反映,遭到合作社人员殴打,且一教师涉及参股,作为公职人员一起殴打村民。 | 衡阳县 | 水 |
|
|
|
|
|
11 | D2HY202309110021 | 衡阳县金兰镇金兰河周边居民生活污水直排,河面油污严重,没有进行截污处理。 | 衡阳县 | 水 |
|
|
|
|
|
12 | X2HY202309110001 | 常宁市柏坊镇居民反映:常宁市柏坊镇饮用水源取水点,每天下午5-7点洗衣服的、游泳的、洗澡的都聚集在此,严重的破坏了5万人的饮水安全。鉴于此,建议取水点往上游移动400米。 | 常宁市 | 水 |
|
|
|
|
|
13 | X2HY202309110002 | 蒸湘区雨母山镇梓木村村民反映原"衡南县拘留所旧址"在没有办理相关国土及城建手续的情况下,违法搭建钢构棚4000平方,硬化土地10000多平方,违法破坏侵占林地30余亩,造成严重的水土流失。 | 蒸湘区 | 生态 |
|
|
|
|
|
以下信访件为5日内重复件,不另行交办。 |
D2HY202309110002 | 高新区柏曼酒店空调外机、燃气锅炉安装在锦冠花园小区15栋,噪声扰民,冬天噪声更严重。9号已经打过电话反映,今天社区已联系15栋居民,说请专业人员检测。但空调外机和燃气锅炉都是违法建筑,希望拆除。 | 高新区 | 噪音 |
|
|
|
| 与D2HY202309090014重复 |
D2HY202309110004 | 常宁宜阳街道办事处有个康佳利屠宰场,厂子建在宜水边上,周边环境差,污染了河水。 | 常宁市 | 水 |
|
|
|
| 与D2HY202309100023重复 |
D2HY202309110005 | 衡东县甘溪镇石岗村28组,蓬源矿业开矿致山水流失,农田灌溉水都没有。放炮震动,影响安全。尾砂无处存放,全部倒入矿井,污染饮用水。前期反映无果。开矿时未征得村民同意,破坏茶树,赔付还没有到位。 | 衡东县 | 水,生态 |
|
|
|
| 与D2HY202309070011重复 |
D2HY202309110006、D2HY202309110007 | 蒸湘区呆鹰岭镇金溪园小区,上游垃圾站、养殖污水排放到小区水沟,水沟臭味严重。目前小区内在清理水沟内水葫芦,臭味更严重,希望处理好上游污水,从源头解决,暂时不动小区内水沟里的水葫芦。 | 蒸湘区 | 水 |
|
|
|
| 与D2HY202309080031,D2HY202309090003重复 |
D2HY202309110008 | 祁东县官家嘴镇石门桥村,光伏发电站,未取得老百姓同意,目前在强制开工建设。 | 祁东县 | 其他污染 |
|
|
|
| 与D2HY202309080025,D2HY202309100019重复 |
D2HY202309110014、D2HY202309110015 | 珠晖区酃湖乡酃湖世家小区地下车库没有按照环评要求建排气系统,地下车库常年湿气重。2栋旁边营销中心建了一个棚子,原来说建超市,现在在搞餐饮,油烟污染严重。 | 珠晖区 | 大气 |
|
|
|
| 与D2HY202309100024重复 |
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题;
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他。