首页 > 专题专栏 > 第二轮省生态环境保护督察 > 信访案件
(第 十 批 2023年 9 月 15日)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D2HY202309150001 | 蒸湘区晶珠广场,每天跳广场舞噪声扰民。晶珠广场对面勤俭巷2号中国移动的报警器,反复报警噪声扰民。 | 蒸湘区 | 噪音 | |||||
2 | D2HY202309150002 | 衡南县云集工业园,旭丰建材昨天晚上直排搅拌污水和洗砂废水至湘江,现在还在排放,湘江沿边的水一半黄色一半清澈,很明显。 | 衡南县 | 水 | |||||
3 | D2HY202309150003 | 蒸湘区海通衡州府小区后面有一个废品回收站(勇忠再生资源回收有限公司),臭味熏天,噪声扰民。 | 蒸湘区 | 大气,噪音 | 与D2HY202309150004,D2HY202309150005,D2HY202309150006,D2HY202309150017重复 | ||||
4 | D2HY202309150007 | 高新区衡阳市政务中心隔壁新建的贝蓝斯医疗科技园养了一只很大的狗,每天晚上叫个不停,大狗一叫周边的小狗就跟着叫,影响附近居民休息,向长丰派出所多次反映无果。 | 高新技术产业开发区 | 噪音 | |||||
5 | D2HY202309150011 | 高新区融冠恋城,"有一个厚厚的店"(餐饮店),桌子摆在消防通道,占道经营,油烟外排,导致小区内花草全部熏死。 | 高新区 | 大气 | |||||
6 | D2HY202309150012 | 珠晖区衡花路8号,下水道堵塞,稍微下大点的雨家里就涨水,今年已经淹了几次,周边几个单位共用一个下水道。 | 珠晖区 | 其他污染 | |||||
7 | D2HY202309150013 | 衡阳县长安乡大胜村冲山组,当地村干部和人办了一个塑料厂,臭气熏天。 | 衡阳县 | 大气 | |||||
8 | D2HY202309150015 | 祁东县金桥镇枧桥村有一养殖户,放养了几百头羊,破坏生态环境。 | 祁东县 | 生态 | |||||
9 | D2HY202309150016 | 蒸湘区西合路居民反映南华大学致远公寓南边100米(居民自建房边上)的道路上车流量较大、车速快,未加装隔音板等设施,噪声影响周边居民生活。 | 蒸湘区 | 噪音 | |||||
10 | D2HY202309150018 | 石鼓区中山北路1号花花公子男装营业时一直用高音喇叭揽客,噪声扰民。之前向12345反映过无果。 | 石鼓区 | 噪音 | |||||
11 | D2HY202309150019 | 衡南县向阳镇老铁路原燃气公司边上有个元泰环保公司,一刮风就有粉尘,浓烈刺鼻气味。家中老人有肺病,希望帮忙解决。 | 衡南县 | 大气 | |||||
12 | D2HY202309150020 | 衡南县交警大队对面有个粮油批发市场,有设置冷库,噪声很大,影响周边居民休息。 | 衡南县 | 噪音 | |||||
13 | D2HY202309150022 | 石鼓区玛雅水上乐园淋浴生活污水直排。 | 石鼓区 | 水 | |||||
14 | D2HY202309150023 | 衡南县全县16个砖厂没有采矿许可证,没有按国家要求脱硫脱硝,白天休息,晚上作业,未装在线监控系统。 | 衡南县 | 大气 | |||||
15 | D2HY202309150024 | 衡南县花桥镇石丘村原威岭采石厂改成了一个制砂厂,污水未经处理直排。原料从天光山非法采购,曾多次反映,没有结果。这段时间没有生产,平时都是夜间生产。 | 衡南县 | 水 | |||||
16 | D2HY202309090015 | 衡南县整个花桥镇露天开采挖山砂,天光村尤其严重,造成生态破坏;花桥镇麦元村,有个采石公司,前期请了探矿人员进行探矿,损坏了山上上百棵茶树;天光村、三角塘村有非法洗砂制砂,严重破坏生态环境,以前相关部门查过,现在又卷土重来 | 衡南县 | 生态 | 与D2HY202309080042 重复 |
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题;
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他。