雁峰区法律援助中心2025年二、三季度法律援助案件补贴发放情况公示表
| 衡阳市雁峰区法律援助中心2025年二、三季度法律援助案件补贴发放情况公示表 |
|
| | | | | | | | 公示时间:2025年11月1日 | |
|
| 序号 | 受援人及
联系电话 | 案由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人
联系电话 | 结案时间 | 补贴金额(元) | 发放时间 | 备注 |
|
| 39 | 张*芽 | 盗窃 | 刑事 (审判阶段) | 2025.4.28 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.5.23 | 1700 | | |
|
| 40 | 刘*勇 | 聚众斗殴 | 刑事 (审查起诉阶段) | 2025.4.18 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.5.15 | 800 | | |
|
| 41 | 王*杰 | 聚众斗殴 | 刑事 (侦查阶段) | 2025.6.19 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.8.28 | 800 | | |
|
| 42 | 李*龙 | 聚众斗殴 | 刑事 (审查起诉阶段) | 2025.8.29 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.22 | 850 | | |
|
| 43 | 李*龙 | 聚众斗殴 | 刑事 (侦查阶段) | 2024.11.7 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.7.15 | 1000 | | |
|
| 44 | 刘*超 | 聚众斗殴 | 刑事 (审判阶段) | 2025.3.6 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.2 | 1700 | | |
|
| 45 | 康*英 | 开设赌场 | 刑事 (审判阶段) | 2025.5.26 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.8.28 | 1700 | | |
|
| 46 | 唐* | 诈骗 | 刑事 (审判阶段) | 2025.4.18 | 湖南八方律师事务所旷*华 | 1587341**** | 2025.5.14 | 1700 | | |
|
| 47 | 万*豪 | 诈骗 | 刑事 (审判阶段) | 2025.4.18 | 湖南八方律师事务所颜*训 | 1862747**** | 2025.5.22 | 1500 | | |
|
| 48 | 邓* | 非法吸收公众存款 | 刑事 (审判阶段) | 2025.7.16 | 湖南八方律师事务所颜*训 | 1862747**** | 2025.7.21 | 0 | | 终止(未开展实际性工作) |
|
| 49 | 颜*丽 | 聚众斗殴 | 刑事 (审判阶段) | 2025.3.6 | 湖南八方律师事务所颜*训 | 1862747**** | 2025.9.4 | 1500 | | |
|
| 50 | 郑*平 | 聚众斗殴 | 刑事 (审判阶段) | 2025.6.18 | 湖南八方律师事务所颜*训 | 1862747**** | 2025.8.14 | 1500 | | |
|
| 51 | 李*东 | 抢劫 | 刑事 (审判阶段) | 2024..6.14 | 湖南湘华律师事务所陈* | 1397473**** | 2024.8.26 | 1550 | | |
|
| 52 | 金* | 盗窃 | 刑事 (审判阶段) | 2024.4.25 | 湖南湘华律师事务所陈* | 1397473**** | 2024.5.14 | 1500 | | |
|
| 53 | 罗* | 开设赌场 | 刑事 (审判阶段) | 2025.2.13 | 湖南八方律师事务所何*郁 | 1338734**** | 2025.4.16 | 1700 | | |
|
| 54 | 蔡* | 聚众斗殴罪、盗窃罪 | 刑事 (审查起诉阶段) | 2025.5.29 | 湖南八方律师事务所何*郁 | 1338734**** | 2025.6.19 | 800 | | |
|
| 55 | 彭*生 | 强制猥亵 | 刑事 (审判阶段) | 2025.9.5 | 湖南八方律师事务所何*郁 | 1338734**** | 2025.9.29 | 1500 | | |
|
| 56 | 蔡* | 聚众斗殴罪、盗窃罪 | 刑事 (审判阶段) | 2025.7.28 | 湖南八方律师事务所何*郁 | 1338734**** | 2025.8.26 | 1500 | | |
|
| 57 | 刘*飞 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 刑事 (审判阶段) | 2025.5.20 | 湖南八方律师事务所何*郁 | 1338734**** | 2025.7.2 | 1700 | | |
|
| 58 | 李* | 开设赌场 | 刑事 (审判阶段) | 2025.5.26 | 湖南八方律师事务所何*郁 | 1338734**** | 2025.8.28 | 1500 | | |
|
| 59 | 杨*民 | 开设赌场 | 刑事 (审判阶段) | 2025.2.13 | 湖南八方律师事务所蒋* | 1527495**** | 2025.3.28 | 1700 | | |
|
| 60 | 费* | 抢劫 | 刑事 (审判阶段) | 2025.1.2 | 湖南八方律师事务所蒋* | 1527495**** | 2025.2.24 | 1500 | | |
|
| 61 | 李*沛 | 故意伤害 | 刑事 (审判阶段) | 2024.12.13 | 湖南八方律师事务所蒋* | 1527495**** | 2025.1.17 | 1700 | | |
|
| 62 | 贺*峰 | 非法经营罪 | 刑事 (审判阶段) | 2025.3.26 | 湖南八方律师事务所凌* | 1520056**** | 2025.5.6 | 1550 | | |
|
| 63 | 伍*福 | 掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪 | 刑事 (审判阶段) | 2025.3.3 | 湖南八方律师事务所凌* | 1520056**** | 2025.5.16 | 1500 | | |
|
| 64 | 李*生 | 盗窃 | 刑事 (审判阶段) | 2025.3.12 | 湖南八方律师事务所张* | 1378935**** | 2025.4.10 | 1500 | | |
|
| 65 | 胡*明 | 聚众斗殴 | 刑事 (审查起诉阶段) | 2025.4.18 | 湖南业达律师事务所王*通 | 1511546**** | 2025.6.30 | 1000 | | |
|
| 66 | 罗* | 非法吸收公众存款罪 | 刑事 (审判阶段) | 2025.7.14 | 湖南业达律师事务所王*通 | 1511546**** | 2025.8.7 | 1500 | | |
|
| 67 | 胡*明 | 聚众斗殴 | 刑事 (审判阶段) | 2025.6.18 | 湖南业达律师事务所王*通 | 1511546**** | 2025.8.15 | 1700 | | |
|
| 68 | 刘* | 开设赌场 | 刑事 (审判阶段) | 2025.2.3 | 湖南德巍律师事务所张*淯 | 1952734**** | 2025.4.29 | 1700 | | |
|
| 69 | 肖*飞 | 强制猥亵、侮辱 | 刑事 (审判阶段) | 2025.1.23 | 湖南德巍律师事务所张*淯 | 1952734**** | 2025.3.30 | 1500 | | |
|
| 70 | 邓* | 强奸 | 刑事 (审判阶段) | 2025.5.28 | 湖南德巍律师事务所张*淯 | 1952734**** | 2025.6.30 | 1500 | | |
|
| 71 | 曾* | 聚众斗殴 | 刑事 (审判阶段) | 2025.6.18 | 湖南德巍律师事务所张*淯 | 1952734**** | 2025.9.23 | 1500 | | |
|
| 72 | 龙*丽 | 非法吸收公众存款 | 刑事 (审判阶段) | 2025.8.29 | 湖南秦湘氯胺事务所王* | 1815269**** | 2025.9.10 | 1500 | | |
|
| 73 | 贺*古 | 盗窃 | 刑事 (审判阶段) | 2025.4.28 | 湖南秦湘律师事务所毛*慧 | 1734709**** | 2025.5.30 | 1500 | | |
|
| 74 | 刘*铭 | 聚众斗殴 | 刑事 (审查起诉阶段) | 2025.8.29 | 湖南秦湘律师事务所毛*慧 | 1734709**** | 2025.9.22 | 850 | | |
|
| 75 | 刘*铭 | 聚众斗殴 | 刑事 (侦查阶段) | 2024.11.7 | 湖南秦湘律师事务所毛*慧 | 1734709**** | 2025.8.11 | 800 | | |
|
| 76 | 王*珊 | 诈骗 | 刑事 (审判阶段) | 2025.3.26 | 湖南秦湘律师事务所毛*慧 | 1734709**** | 2025.5.14 | 1000 | | |
|
| 77 | 谢* | 聚众斗殴 | 刑事 (审判阶段) | 2025.3.6 | 湖南秦湘律师事务所毛*慧 | 1734709**** | 2025.9.18 | 1550 | | |
|
| 78 | 戴*杰 | 聚众斗殴 | 刑事 (审判阶段) | 2025.6.18 | 湖南秦湘律师事务所毛*慧 | 1734709**** | 2025.9.30 | 1700 | | |
|
| 79 | 刘*星 | 开设赌场 | 刑事 (审判阶段) | 2025.5.26 | 湖南秦湘律师事务所毛*慧 | 1734709**** | 2025.8.29 | 1550 | | |
|
| 80 | 张*林1397340**** | 合同纠纷 | 民事一审 | 2025.3.20 | 湖南八方律师事务所何*郁 | 1338734**** | 2025.5.13 | 1500 | | |
|
| 81 | 刘*阳1567545**** | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2025.8.4 | 湖南八方律师事务所颜*训 | 1862747**** | 2025.9.26 | 1900 | | 增加工作量,增派一名律师调查取证 |
|
| 82 | 王*浩1357527**** | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2025.5.14 | 湖南八方律师事务所旷*华 | 1587341**** | 2025.9.4 | 1700 | | |
|
| 83 | 陈*1867473**** | 离婚 | 民事一审 | 2024.6.12 | 湖南德巍律师事务所刘*平 | 1536708**** | 2025.1.18 | 1500 | | |
|
| 84 | 杨*娥1931050**** | 故意伤害 | 刑附民 | 2025.7.3 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.8.28 | 1700 | | |
|
| 85 | 李*实1551119**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 1000 | | 集团案 |
|
| 86 | 李*民1837481**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 87 | 李*三1837344**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 88 | 刘*思1539889**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 89 | 王*国1871147**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 90 | 罗*秋1739879**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 91 | 何*云1817584**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 92 | 罗*华1511453**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 93 | 莫*汉1301716**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 94 | 莫*斌1387571**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 95 | 罗*军1931344**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 96 | *勇1327231**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 97 | 李*武1589976**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 98 | 周*菊1511122**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.8.15 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.9.19 | 200 | | 集团案 |
|
| 99 | *威1928068**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 1500 | | 集团案 |
|
| 100 | 罗*芳1520056**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 101 | 夏*怡1887347**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 102 | 黄*莉1329196**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 103 | *州1997480**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 104 | *宋1667342**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 105 | *薇1557099**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 106 | *文1957728**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 107 | 陆*非1557347**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 108 | 周*安1866426**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 109 | 谢*喜1837343**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 110 | *彬1839777**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 111 | 王*美1757080**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 112 | *意1987342**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 113 | 潘*升1987533**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 114 | 王*杰1305505**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 115 | 李*豪1592018**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.10.11 | 300 | | 集团案 |
|
| 116 | 彭*民1839778**** | 追索劳动报酬纠纷 | 仲裁 | 2025.3.24 | 湖南德巍律师事务所罗*萍 | 1397341**** | 2025.3.28 | 0 | | 集团案(终止) |
|
| 117 | 刘*解1378938**** | 非机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.5.14 | 湖南秦湘律师事务所王* | 1815269**** | 2025.9.1 | 1700 | | |
|
| 118 | 厉*玉1827470**** | 劳务合同纠纷 | 民事一审 | 2024.7.26 | 衡州法律服务所全*平 | 1397341**** | 2025.1.4 | 1550 | | |
|
| 119 | 武*世1397340**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.1.3 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.4.24 | 1500 | | |
|
| 120 | 杨*英1889025**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.1.3 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.4.24 | 300 | | |
|
| 121 | 刘*梅1557554**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.1.3 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.4.24 | 300 | | |
|
| 122 | 刘*梅1738219**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.1.3 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.4.24 | 300 | | |
|
| 123 | 蒋*花1577341**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.1.3 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.4.24 | 300 | | |
|
| 124 | 肖*花1987343**** | 支付劳务报酬纠纷 | 民事一审 | 2025.1.3 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.4.24 | 300 | | |
|
| 125 | 罗*义1301619**** | 非机动车交通事故损害赔偿纠纷 | 民事一审 | 2025.1.23 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.5.30 | 1000 | | |
|
| 126 | 郑*蓉1387562**** | 交通事故损害责任纠纷 | 民事一审 | 2025.2.21 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.4.23 | 1500 | | |
|
| 127 | 邓*超1517345**** | 劳动争议 | 民事一审 | 2025.3.7 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.5.30 | 1500 | | |
|
| 128 | 夏*生1533818**** | 赡养费纠纷 | 民事一审 | 2025.4.29 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.5.19 | 1500 | | |
|
| 129 | 占*涵1871145**** | 非机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.4.30 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.5.19 | 1500 | | |
|
| 130 | 刘*宏1726706**** | 提供劳务者受害纠纷 | 民事一审 | 2024.6.24 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.5.9 | 1700 | | |
|
| 131 | 武*世1397340**** | 追索劳务报酬纠纷 | 民事二审 | 2025.5.21 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.7.1 | 1500 | | |
|
| 132 | 刘*梅1738219**** | 追索劳务报酬纠纷 | 民事二审 | 2025.5.21 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.7.1 | 300 | | |
|
| 133 | 蒋*花1577341**** | 追索劳务报酬纠纷 | 民事二审 | 2025.5.21 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.7.1 | 300 | | |
|
| 134 | 肖*花1987343**** | 追索劳务报酬纠纷 | 民事二审 | 2025.5.21 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.7.1 | 300 | | |
|
| 135 | 刘*梅1557554**** | 追索劳务报酬纠纷 | 民事二审 | 2025.5.21 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.7.1 | 300 | | |
|
| 136 | 杨*英1889025**** | 追索劳务报酬纠纷 | 民事二审 | 2025.5.21 | 衡州法律服务所李*荣 | 1520072**** | 2025.7.1 | 300 | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
