单位:亩/元
村名 | 双季稻 | 备注 | ||
种植面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
文昌村 | 195.15 | 350 | 68302.5 | (种植大户)鸿顺农业科技发展有限公司 |
公益村 | 468.15 | 350 | 163852.5 | (种植大户)鸿顺农业科技发展有限公司 |
山林村 | 1345.76 | 350 | 471016 | (种植大户)衡阳市亮佳家庭农场 |
合计 | 2009.06 | 703171 | ||
注1:鸿顺农业科技发展有限公司种植双季稻文昌村面积195.15亩,公益村468.15亩,总补贴金额232155元。
注2:衡阳市亮佳家庭农场种植双季稻山林村面积1345.76亩,补贴金额471016元。