首页 > 专题专栏 > 重点领域信息公开 > 重大民生信息 > 环境保护
衡阳市慧江混凝土有限公司扩建项目环评拟审批公示
经审议,2022年8月15日,衡阳市生态环境局雁峰分局拟于近日内批准《衡阳市慧江混凝土有限公司扩建项目环境影响报告表》,现就项目环评相关情况予以公示5个工作日,如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系电话:0734-8799055
联系地址:衡阳市雁峰区蒸湘南路
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 衡阳市慧江混凝土有限公司扩建项目 | |||
建设地点 | 衡阳市岳屏镇文昌村木昌边组 | |||
建设单位 | 衡阳市慧江混凝土有限公司 | |||
环境影响评价机构 | 长沙坤腾环保科技有限公司 | |||
项目概况 | 拟建项目基本情况 衡阳市衡阳市慧江混凝土有限公司拟投资800万元对现有混凝土搅拌站进行改造升级,将现有两条180生产线升级改造为两条240生产线,升级后年产45万m3商品混凝土。同时,在2座砂石骨料堆棚中间空地上新建一条年产5万m3商品水稳砂生产线。本项目主要建设内容见下表: | |||
工程 类别 | 建设内容及规模 | 备注 | ||
主体 工程 | 混凝土搅拌楼 | 将现有2条HZS180混凝土生产线升级改造为HZS240生产线,搅拌楼高度约23m,占地面积约750m2,包括上料、混合搅拌等工序,内置粉料筒仓(罐),年产混凝土45万方 | 升级改造 | |
水稳砂生产线 | 新建水稳砂生产线1条,包括上料、混合搅拌等,内置粉料筒仓,占地面积约1500m2,年产水稳砂5万立方 | 新建 | ||
砂石料斗 | 2座8斗,占地面积约200m2,三面围挡带顶棚钢结构,内设喷雾抑尘设施 | 现有 | ||
辅助 工程 | 综合办公生活区 | 含办公室、检验室、门卫、食堂等,占地面积约1200m2,砖混结构 | 现有 | |
机修间 | 位于搅拌楼西侧,内设危废暂存间 | 现有 | ||
储运 工程 | 混凝土生产线 | 砂石骨料堆棚 | 封闭式堆棚,2个,占地面积分别为3000m2、1500m2,砂子、碎石分区堆放,三面围挡带顶棚钢结构,地面硬化,内设喷雾抑尘设施 | 现有 |
水泥立式筒仓 | 4个,单个容积200t,配套仓顶脉冲布袋除尘器 | 更新除尘器 | ||
粉煤灰立式筒仓 | 4个,单个容积200t,配套仓顶脉冲布袋除尘器 | |||
矿粉立式筒仓 | 2个,单个容积200t,配套仓顶脉冲布袋除尘器 | |||
膨胀剂立式筒仓 | 1个,单个容积10t,配套仓顶脉冲布袋除尘器 | |||
外加剂罐 | 2个,单个容积10t | 现有 | ||
场内物料输送系统 | 项目粉料采用螺旋输送机;砂石等骨料装卸车上料,封闭皮带运输;外加剂采用管道密闭输送 | 现有 | ||
水稳砂生产线 | 砂石骨料堆棚 | 与混凝土生产线共用 | 新建 | |
水泥卧式筒仓 | 1个,单个容积100t,配套仓顶脉冲布袋除尘器 | 新建 | ||
公用 工程 | 供水 | 项目生产用水取自地下水及回用水,生活用水由地下水供给 | 现有 | |
排水 | 项目区采用雨污分流制。生产废水经废水处理系统处理后全部回用,不外排;生活污水经隔油池+化粪池预处理后委托衡阳欢欣环保服务有限公司定期抽运至铜桥港污水处理厂处理,待接通市政污水管网后则纳管处理,不直接排放至湘江;安装雨水切换阀,初期雨水经初雨池沉淀后回用于产品配方用水,不外排,后期雨水则经雨水井排入市政雨水管网 | 整改 | ||
供电 | 市政电网接入,场内设独立配电间 | 现有 | ||
环保 工程 | 废气治理 | 混凝土生产线 | 搅拌楼采用封闭式,皮带输送机采用封闭式,配料斗采取封闭式; | 现有 |
搅拌粉尘经自带除尘器处理后,经除尘器排气孔通过管道统一收集至1台布袋除尘器(TA001)进行二次除尘,最后与筒仓粉尘一道由搅拌楼顶部25米高排气筒(DA001)中排出 | 现有,更新除尘器 | |||
筒仓粉尘经筒仓顶滤筒除尘后,经管道统一收集至1台布袋除尘器(TA001)进行二次除尘,最后与搅拌粉尘一道由搅拌楼顶部25米高排气筒(DA001)中排出 | 现有,更新除尘器 | |||
水稳砂生产线 | 搅拌设备为密闭式设备,搅拌机进料口处自带布袋除尘器,经除尘器排气孔通过管道统一收集至1台布袋除尘器(TA002)进行二次除尘,最后通过一根15米高排气筒(DA002)排放 | 新建 | ||
筒仓粉尘经筒仓顶脉冲反吹收尘机处理后无组织排放 | 新建 | |||
堆场 | 堆场密闭式、地面硬化、内置喷雾抑尘设施 | 现有 | ||
运输道路 | 运输道路地面硬化,并加大清扫、洒水频次,增加雾炮机数量等 | 现有 | ||
废水治理 | 生产废水 | 项目经搅拌车收集的搅拌机清洗废水、搅拌车罐体清洗废水经废水处理系统(砂石分离器+浆水压滤系统)处理后,全部回用于产品配方用水,不外排 | 现有 | |
搅拌作业区地面冲洗废水经集水沟收集后进入沉淀池,处理后回用于产品配方用水,不外排 | 集水沟整改 | |||
实验室废水收集桶收集后进入沉淀池,处理后回用于产品配方用水,不外排 | 现有 | |||
设独立洗车平台,运输车辆车轮冲洗废水经隔油、沉淀处理后循环使用,不外排 | 增设隔油池 | |||
生活污水 | 生活污水经隔油池+化粪池预处理后委托衡阳欢欣环保服务有限公司定期抽运至铜桥港污水处理厂处理,待接通市政污水管网后则纳管处理,不直接排放至湘江 | 新建 | ||
初期雨水 | 安装雨水切换阀,初期雨水经初雨池收集沉淀后回用于产品配方用水,不外排,后期雨水经雨水井排入市政雨水管网 | 新增切换阀 | ||
噪声治理 | 搅拌楼、皮带输送机、配料斗采用封闭式结构;其他设备选用低噪声设备、基础减振,设绿化带 | 现有 | ||
固废治理 | 布袋除尘器收集的粉尘经收集后全部回用于生产 | 现有 | ||
分离后的砂石作为原材料回用于生产 | 现有 | |||
浆液渣及沉淀池沉渣回用于水稳砂生产线 | 现有 | |||
实验室试拌后废混凝土料作为原料二次回用于搅拌混凝土中 | 现有 | |||
试验试块作为建筑材料出售,用于修路作为路基补充料 | 现有 | |||
废机油采用专用容器集中收集后,暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位代为处置 | 现有 | |||
废含油手套及抹布混入生活垃圾,全程不按危险废物处理 | 现有 | |||
生活垃圾桶收集后,交环卫部门处理 | 现有 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 环境影响分析 一、废气 本项目营运期产生的废气污染物主要包括:生产工序粉尘(物料输送、计量、投料、搅拌粉尘、筒仓粉尘)、堆场起尘、卸料扬尘、运输车辆扬尘以及食堂油烟。 混凝土生产线筒仓和搅拌过程产生的粉尘主要通过自带的除尘器+布袋除尘器(TA001)+25米高排气筒(DA001)有组织排放;水稳砂生产线搅拌过程产生的粉尘主要通过自带的除尘器+布袋除尘器(TA002)+15米高排气筒(DA002)有组织排放;水稳砂生产线筒仓产生的粉尘主要通过自带的除尘器+密闭车间降尘+人工清扫后无组织排放;堆场封闭式建设,堆场粉尘经过喷雾抑尘后无组织排放;装卸粉尘经过喷雾装置喷雾抑尘后无组织排放;运输车辆起尘采取道路硬化,路面定时喷淋洒水,运输车辆加盖篷布,出入口设置车轮冲洗装置等措施处理后无组织排放;食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟囱高于屋顶排放。 本项目生产过程中粉尘能满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表2特别排放限值及表3大气污染物无组织排放限值;食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模标准。 废水 项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行,项目产生的废水通过采取有效措施处理后,对区域水环境无明显影响。 噪声 项目主要噪声为生产设备、水泵、风机等设备运行时产生的噪声,来往人群进 场车辆产生的噪声,项目最近的环境保护目标为东南侧的零散居民(距离项目厂界和生产区边界距离分别为55m和164m),且零散居民楼房周边种植有高大树木,经距离衰减和树木阻隔后,敏感点能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求,对周围环境影响不大。 固体废物 项目运营期产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。项 目运营期产生的固体废弃物均能够得到妥善的处置,对环境影响较小。 |
公众参与情况 |