雁峰区城市管理和综合执法局行政执法人员公示
| 雁峰区城市管理和综合执法局行政执法人员公示 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 | 单位 | 执法领域 | 执法范围 |
| 1 | 谭冬云 | 男 | 18040199006 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 2 | 屈雁 | 男 | 18040199003 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 3 | 徐耀华 | 男 | 18040199007 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 4 | 刘传盛 | 男 | 18040199008 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 5 | 符建元 | 男 | 18040199009 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 6 | 熊丹 | 女 | 18040199012 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 7 | 陈伟 | 男 | 18040199014 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 8 | 谢展平 | 男 | 18040199015 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 9 | 李剑 | 男 | 18040199016 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 10 | 梁勇 | 男 | 18040199017 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 11 | 李晶 | 男 | 18040199019 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 12 | 李朝芬 | 女 | 18040199021 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 13 | 蒋媛琴 | 女 | 18040199022 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 14 | 周宏剑 | 男 | 18040199023 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 15 | 贺龙峰 | 男 | 18040199024 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 16 | 龙年蒋 | 男 | 18040199025 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 17 | 蒋璨 | 男 | 18040199027 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 18 | 梁盛志 | 男 | 18040199028 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 19 | 李罡 | 男 | 18040199029 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 20 | 陆长江 | 男 | 18040199031 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 21 | 廖晓平 | 男 | 18040199032 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 22 | 姜国典 | 男 | 18040199033 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 23 | 蒋承琪 | 男 | 18040199035 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 24 | 邓智超 | 男 | 18040199036 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 25 | 冯瑞 | 男 | 18040199037 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 26 | 邹新军 | 男 | 18040199038 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 27 | 周志华 | 男 | 18040199040 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 28 | 李明明 | 男 | 18040199041 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 29 | 赵腾 | 男 | 18040199042 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 30 | 唐惠辉 | 男 | 18040199043 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 31 | 汪源 | 男 | 18040199045 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 32 | 刘岳斌 | 男 | 18040199046 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 33 | 罗小利 | 男 | 18040199047 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 34 | 凌均葵 | 男 | 18040199048 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 35 | 罗三华 | 男 | 18040199050 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 36 | 成霞 | 女 | 18040199052 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 37 | 庾章平 | 男 | 18040199055 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 38 | 刘拥军 | 男 | 18040199056 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 39 | 杨敏杰 | 男 | 18040199061 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 40 | 刘鸿辉 | 男 | 18040199062 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 41 | 邓军 | 男 | 18040199063 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 42 | 周湘琴 | 男 | 18040199039 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 43 | 符斌 | 男 | 18040199064 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 44 | 肖佳 | 男 | 18040199065 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 45 | 李武军 | 男 | 18040199066 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 46 | 朱宏强 | 男 | 18040199073 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 47 | 易振东 | 男 | 18040199076 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 48 | 朱海林 | 男 | 18040199072 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 49 | 王运起 | 男 | 18040199074 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 50 | 陈衡峰 | 男 | 18040199070 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 51 | 费凡 | 男 | 18040199078 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 52 | 周群 | 男 | 18040199069 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 53 | 肖民 | 男 | 18040199075 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 54 | 吴亚军 | 男 | 18040199071 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 55 | 李亚军 | 男 | 18040199079 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 56 | 刘欢 | 女 | 18040199068 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 57 | 王莉 | 女 | 18040199067 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 58 | 李杰 | 男 | 18040199077 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 59 | 夏燚 | 男 | 18040199080 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 60 | 周嘉妮 | 女 | 18040199081 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 61 | 陈琼 | 女 | 18040199082 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 62 | 肖玲玲 | 女 | 18040199083 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 63 | 何宇衡 | 女 | 18040199084 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 64 | 涂嘉妮 | 女 | 18040199085 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 65 | 曾娟 | 女 | 18040199086 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 66 | 谢秀兰 | 女 | 18040199087 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 67 | 易青松 | 男 | 18040199088 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 68 | 肖亨睿 | 男 | 18040199089 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 69 | 芦峰雅 | 男 | 18040199090 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 70 | 蒋明霞 | 女 | 18040199091 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 71 | 王鹏 | 男 | 18040199092 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 72 | 张桢 | 女 | 18040199093 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 73 | 江波 | 男 | 18040199094 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 74 | 刘军 | 男 | 18040199095 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 75 | 周志贤 | 男 | 18040199096 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 76 | 李亮 | 男 | 18040199097 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 77 | 蒋镕泽 | 男 | 18040199098 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 78 | 罗湘林 | 男 | 18040199099 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 79 | 华定军 | 男 | 18040199100 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 80 | 唐魁 | 男 | 18040199101 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 81 | 谭力真 | 男 | 18040199102 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 82 | 张华 | 男 | 18040199103 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 83 | 叶宏斌 | 男 | 18040199104 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 84 | 王瀚民 | 男 | 18040199105 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 85 | 唐衡生 | 男 | 18040199106 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 86 | 余登平 | 男 | 18040199107 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 87 | 罗震环 | 男 | 18040199108 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 88 | 周贵阳 | 男 | 18040199109 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 89 | 毛益德 | 男 | 18040199110 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 90 | 王健源 | 男 | 18040199111 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 91 | 阳炎君 | 男 | 18040199112 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 92 | 王健 | 男 | 18040199113 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 93 | 谢琼 | 女 | 18040199114 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 94 | 张衡萍 | 女 | 18040199115 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 95 | 唐偲 | 女 | 18040199116 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 96 | 欧赵丽 | 女 | 18040199117 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 97 | 饶盛 | 男 | 18040199118 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 98 | 曾玺 | 男 | 18040199119 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 99 | 彭罡 | 男 | 18040199120 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 100 | 彭涛 | 男 | 18040199121 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 101 | 罗剑 | 男 | 18040199122 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 102 | 唐新林 | 男 | 18040199123 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 103 | 闵鉴城 | 男 | 18040199124 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 104 | 彭海余 | 女 | 18040199125 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 105 | 张乔 | 男 | 18040199126 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 106 | 廖承坚 | 男 | 18040199127 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 107 | 刘玉婷 | 女 | 18040199128 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 108 | 洪洲 | 男 | 18040199129 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 109 | 段文峰 | 男 | 18040199130 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 110 | 王少华 | 男 | 18040199131 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 111 | 刘彬 | 男 | 18040199132 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 112 | 胡伟 | 男 | 18040199133 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| 113 | 唐声香 | 女 | 18040199134 | 雁峰区城管执法局 | 城市管理行政执法 | 雁峰区 |
| | | | | |
|
|
扫一扫在手机打开当前页