雁峰区城市管理和综合执法局2024年政府信息公开年度报告
(2025年1 月15日)
编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
雁峰区城市管理和综合执法局作为政府组成部门,在区委、区政府的正确领导和市局的精心指导下,认真贯彻落实党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,建立健全宣传机制,牢牢把握领头作用,及时通过雁峰区党政门户网站、衡阳日报、民主周刊、华声在线、中国网、微信公众号、抖音公众号等形式,扎实推进政府信息公开各项工作,及时公开有关城管执法工作动态、重大工作部署以及城市管理、百姓民生等方面的重要信息,通过各方共同努力,较好地完成了各项工作任务。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 43 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 8485 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 262.5068 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家机密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。
一是主要是信息公开更新的速度有待进一步提高。
二是信息公开涉及内容不够广,主动公开力度还需进一步增强。
三是信息公开过程中信息内容审核把关不严,存在不严谨、规范用语表述不准确、错别字;信息公开过审后,材料归档不及时等情况。
下一步,我局将按照"依法公开、真实公正、注重实效、有利监督"的原则,加强信息公开工作的规范化、制度化建设,不断提高信息公开工作水平,增强工作的透明度和公众参与度,构建我局公共服务和政府信息公开新格局。
六、其他需要报告的事项
无。