首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 区政府组成部门 > 农业农村局 > 规划计划
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:雁峰区农林局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1616.69 | 一、节能环保支出 | 14 | 50.14 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、城乡社区支出 | 15 | 140.00 | |
三、事业收入 | 3 | 三、农林水支出 | 16 | 1377.14 | |
四、经营收入 | 4 | 四、商业服务业等支出 | 17 | 3.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、粮油物资储备支出 | 18 | 4.41 | |
六、其他收入 | 6 | 六、其他支出 | 19 | 42.00 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1616.69 | 本年支出合计 | 22 | 1616.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1616.69 | 合计 | 26 | 1616.69 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,616.69 | 1,616.69 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 50.14 | 50.14 | ||||||
21106 | 退耕还林 | 50.14 | 50.14 | ||||||
2110602 | 退耕现金 | 50.14 | 50.14 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 140.00 | 140.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 140.00 | 140.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 140.00 | 140.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,377.14 | 1,377.14 | ||||||
21301 | 农业 | 1,179.52 | 1,179.52 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 119.89 | 119.89 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4.12 | 4.12 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 11.68 | 11.68 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 15.75 | 15.75 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2130123 | 农业生产保险补贴 | 55.99 | 55.99 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 102.00 | 102.00 | ||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 150.00 | 150.00 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 220.00 | 220.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 488.09 | 488.09 | ||||||
21302 | 林业 | 129.62 | 129.62 | ||||||
2130205 | 森林培育 | 101.00 | 101.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.62 | 21.62 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8.00 | 8.00 | ||||||
21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 4.41 | 4.41 | ||||||
22201 | 粮油事务 | 1.41 | 1.41 | ||||||
2220115 | 粮食风险基金 | 1.41 | 1.41 | ||||||
22204 | 粮油储备 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 42.00 | 42.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,616.69 | 297.80 | 1,318.89 | |||||
211 | 节能环保支出 | 50.14 | 50.14 | |||||
21106 | 退耕还林 | 50.14 | 50.14 | |||||
2110602 | 退耕现金 | 50.14 | 50.14 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 140.00 | 140.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 140.00 | 140.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 140.00 | 140.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,377.14 | 297.80 | 1,079.34 | ||||
21301 | 农业 | 1,179.52 | 295.80 | 883.72 | ||||
2130101 | 行政运行 | 119.89 | 119.89 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4.12 | 4.12 | |||||
2130104 | 事业运行 | 11.68 | 11.68 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 15.75 | 15.75 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 | 2.00 | |||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130123 | 农业生产保险补贴 | 55.99 | 55.99 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 102.00 | 102.00 | |||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 150.00 | 150.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 220.00 | 220.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 488.09 | 164.23 | 323.86 | ||||
21302 | 林业 | 129.62 | 2.00 | 127.62 | 127.62 | |||
2130205 | 森林培育 | 101.00 | 101.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.62 | 21.62 | |||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 12.00 | 12.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 8.00 | 8.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8.00 | 8.00 | |||||
21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 4.41 | 4.41 | |||||
22201 | 粮油事务 | 1.41 | 1.41 | |||||
2220115 | 粮食风险基金 | 1.41 | 1.41 | |||||
22204 | 粮油储备 | 3.00 | 3.00 | |||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
229 | 其他支出 | 42.00 | 42.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 17.00 | 17.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 17.00 | 17.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1543.69 | 一、节能环保支出 | 15 | 50.14 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 73.00 | 二、城乡社区支出 | 16 | 140 | ||
3 | 三、农林水支出 | 17 | 1329.14 | 48.00 | |||
4 | 四、商业服务业等支出 | 18 | 3 | ||||
5 | 五、粮油物资储备支出 | 19 | 4.41 | ||||
6 | 六、其他支出 | 20 | 17 | 25.00 | |||
7 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1616.69 | 本年支出合计 | 23 | 1616.69 | 1543.69 | 73.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1616.69 | 合计 | 28 | 1616.69 | 1543.69 | 73.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,543.69 | 297.80 | 1,245.89 | |||
2110602 | 退耕现金 | 50.14 | 50.14 | |||
2129999 | 其他城乡支出 | 140.00 | 140.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 119.89 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4.12 | 4.12 | |||
2130104 | 事业运行 | 11.68 | 11.68 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | |||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.00 | 5.00 | |||
2130123 | 农业生产保险补贴 | 55.99 | 55.99 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 102.00 | 102.00 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 150.00 | 150.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 220.00 | 220.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 488.09 | 164.23 | 323.86 | ||
2130205 | 森林培育 | 101.00 | 101.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.62 | 21.62 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 2.00 | 2.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 | 12.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8.00 | 8.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | |||
2220115 | 粮油事务 | 1.41 | 1.41 | |||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3.00 | 3.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 17.00 | 17.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 297.80 | 274.00 | 23.80 | |||
2130101 | 行政运行 | 119.89 | 119.89 | |||
2130104 | 事业运行 | 11.68 | 11.68 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 164.23 | 140.43 | 23.80 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 2.00 | 2.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
公开07表 | |
部门名称: | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 7 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3.5 |
(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 3.5 |
3.公务接待费 | 3.5 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | |
2.因公出国(境)人数(人) | |
3.公务用车购置数(辆) | |
4.公务用车保有量(辆) | 2 |
5.公务接待批次(批) | 75 |
6.公务接待人数(人) | 380 |
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||
2136099 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||
229 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |