2017年雁峰区社会保险基金预算表
                    
                    
                        | 2017年雁峰区社会保险基金预算表 | 
| 单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | 
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 14873  | 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 14873  | 
|     机关事业单位基本养老保险费收入 | 5404  |     基本养老金支出 | 14873  | 
|     机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 9464  | 二、失业保险基金支出 | 66  | 
|     机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 5  |     失业保险金 | 55  | 
| 二、失业保险基金收入 | 77  |     医疗保险费 | 11  | 
|     失业保险费收入 | 72  |     其他失业保险基金支出 | 0  | 
|     失业保险基金利息收入 | 5  | 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 1741  | 
| 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 2378  |     城镇职工基本医疗保险统筹基金 | 1741  | 
|     城镇职工基本医疗保险费收入 | 2355  | 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 3722  | 
|     城镇职工基本医疗保险基金利息收入 | 23  |     城乡居民基本医疗保险基金 | 3276  | 
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 5472  |     大病保险支出 | 446  | 
|     城乡居民基本医疗保险费收入 | 1339  | 五、生育保险基金支出 | 131  | 
|     城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 4106  |     生育医疗费用支出 | 82  | 
|     城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 27  |     生育津贴支出 | 49  | 
| 五、生育保险基金收入 | 106  | 六、城乡居民基本医疗保险费支出 | 485  | 
|     生育保险费收入 | 104  |     城乡居民基本医疗保险费 | 485  | 
|     生育保险基金利息收入 | 2  | 
  | 
  | 
| 六、城乡居民基本医疗保险费收入 | 513  | 
  | 
  | 
|     城乡居民基本医疗保险费收入 | 137  | 
  | 
  | 
|     城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 360  | 
  | 
  | 
|     城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 本年收入合计 | 23419  | 本年支出合计 | 21018  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 上级补助收入 | 
  | 补助下级支出 | 
  | 
| 下级上解收入 | 
  | 上级上解支出 | 340  | 
| 上年结余 | 8788  | 结转下年 | 10849  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 收入总计 | 32207  | 支出总计 | 32207  | 
                     
                   
                   
                    
                    
                    
                    
                        扫一扫在手机打开当前页