附表1 | |||
2015年部门预算收支总表 | |||
单位名称:雁峰工业项目集聚区管委会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算拨款 | 608.59 | 一、一般公共服务支出 | 104.56 |
经费拨款 | 49.20 | 政府办公厅及相关机构事务 | 104.56 |
行政运行 | 30.17 | ||
其他政府办公厅及相关机构事务支出 | 74.39 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1.61 | |
上级专项拨款 | 559.39 | 医疗保障…… | 1.61 |
二、基金预算拨款 | 行政单位医疗 | 1.61 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 三、资源勘探信息等支出 | 500 | |
四、经营收入 | 支持中小企业发展和管理 | 500 | |
五、上级补助收入 |