附表1 | |||
2015年部门预算收支总表 | |||
单位名称:雁峰区教育文化体育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算拨款 | 13,406.63 | 六、教育支出 | 12,548.11 |
经费拨款 | 7,717.31 | 教育管理事务 | 96.30 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 行政运行 | 78.30 | |
上级专项拨款 | 5,689.32 | 一般行政管理事务 | 18.00 |
二、基金预算拨款 | 10.00 | 普通教育 | 9,977.45 |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 学前教育 | 298.42 | |
四、经营收入 | 小学教育 | 8,962.28 | |
五、上级补助收入 | 7.26 | 初中教育 | 243.02 |
六、附属单位缴款 | 其他普通教育支出 | 473.73 | |
七、其他 |