附表1 | |||
2015年部门预算收支总表 | |||
单位名称:雁峰区政协 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算拨款 | 220.36 | 一、一般公共服务支出 | 209.01 |
经费拨款 | 220.36 | 政协事务 | 209.01 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 行政运行 | 76.45 | |
上级专项拨款 | 一般行政管理事务 | 74.56 | |
二、基金预算拨款 | 参政议政 | 20 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 政协会议 | 38 | |
四、经营收入 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 4.54 | |
五、上级补助收入 | 医疗保障 | 4.54 | |
六、附属单位缴款 | 行政单位医疗 | 4.54 | |
七、其他收入 |