按照湖南省统计局、湖南省人事厅《关于建立为民办实事完成情况公示制度的通知》(湘统〔2006〕89号)要求,现将衡阳市雁峰区2021年重点民生实事项目各项指标完成情况予以公示。
公示时间为2021年12月24日—2021年12月31日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向区重点民生实事考核办、区统计局反映。
区重点民生实事考核办:区政府南321室,电话:0734-8278128
区统计局:区政府南604室,电话:0734-8662001,举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。
雁峰区人民政府办公室
雁峰区统计局
2021年12月24日
雁峰区2021年项目数据评估认定汇总表 填报单位:雁峰区统计局 |
一、省新增办理10件重点民生实事 | |||||
序号 | 考核指标 | 全区总目标 | 主要责任单位 | 实际完成 | 完成率(%) |
1 | 强化职业培训,实现城镇新增就业2600人。 | 2600人 | 区人社局 | 2832 | 109 |
完成政府补贴性职业技能培训1325人次。 | 1325人 | 2170 | 164 | ||
农村转移就业劳动者培训400人次。 | 农村转移就业劳动者培训400人次 | 462 | 115 | ||
2 | 提高城乡居民低保水平,城市低保标准不低于7200元/年。 | 不低于7200元/年 | 区民政局 | 2021年我区城市最低生活保障标准、已达到7200元/年 | 100 |
城市低保人均救助水平不低于460元/月。 | 不低于460元/月 | 城市低保人均救助水平为490.54元/月 | 100 | ||
农村低保标准不低于7200元/年。 | 不低于7200元/年 | 农村低保标准不低于7200元/年 | 100 | ||
农村低保人均救助水平不低于451元/月。 | 不低于451元/月 | 农村低保人均救助水平为461元/月 | 100 | ||
3 | 建设农村公路安防设施35公里。 | 35公里 | 公路养护中心
| 完成35.466公里 | 101.3 |
4 | 实施乡村“雪亮工程”,建设乡村公共部位安防设备74个。 | 74个 | 雁峰公安分局 | 982个 | 1327 |
5 | 实施困难残疾人家庭无障碍改造25户。 | 25户 | 区残联 | 25户 | 100 |
6 | 推进中医药服务基层全覆盖,6个社区卫生服务中心、建制乡镇卫生院的中医药服务有人员、有场地、有服务、有设施。 | 推进中医药服务基层全覆盖 | 区卫健局 | 推进中医药服务基层覆盖率达100% | 100 |
7 | 办理法律援助案件386件。 | 386件 | 区司法局 | 584 | 151.3 |
二、省继续办理10件重点民生实事 | |||||
序号 | 考核指标 | 全区总目标 | 主要责任单位 | 实际完成 | 完成率(%) |
8 | 完成孕产妇免费产前筛查1100人次。 | 1100人次 | 区卫健局 | 1159 | 105.36 |
9 | 完成农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查750人。 | 750人 | 区妇联 | 1050 | 140 |
10 | 农村公路(乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路)提质改造2.8公里。 | 2.8公里 | 区发改局(交通) | 已完成4.3公里。
| 154 |
11 | 开工建设9个城镇老旧小区 | 开工建设9个城镇老旧小区 | 区住建局 | 306大队旧改项目、欧水岭旧改项目、小河街旧改项目均已2021年9月底前开工率达到100%,12底前,项目投资进度完成率达到50%以上
| 306大队旧改项目、欧水岭旧改项目、小河街旧改项目均已开工建设并完成投资率达到50%,完成年度指标任务100%
|
12 | 提高残疾人“两项补贴”标准,困难残疾人生活补贴每月不低于70元。 | 不低于70元 | 区民政局 | 困难残疾人生活补贴每月不低于70元。 | 100 |
13 | 重度残疾人护理补贴每月不低于70元。 | 不低于70元 | 区民政局 | 重度残疾人护理补贴每月不低于70元。 | 100 |
14 | 康复救助残疾儿童55人。 | 55人 | 区残联 | 129 | 224.8 |
15 | 完成371万元10千伏及以下行政村配电网改造工程。 | 完成371万元10千伏及以下行政村配电网改造工程。 | 区发改局 | 雁弘线、雁南线改造工程已全部完工。 |
100
|
三、市政府全会安排部署的2件重点民生实事 | |||||
序号 | 考核指标 | 全区总目标 | 主要责任单位 | 实际完成 | 完成率(%) |
16 | 办结信访积案2件。 | 办结信访积案2件 | 区信访局 | 2件信访积案已程序办结。按信访工作“三跨三分离”原则,经报请市信访联席办,谢桂香信访事项主办单位已交由市卫健委负责。 | 100 |
17 | 老旧小区加装电梯70台。 | 70台 | 区住建局 | 50台 | 71 |