雁峰区2025年“慈善一日捐”活动捐款情况公示
| 2025年“慈善一日捐”活动,截至2026年3月31日累计接收捐款223710.8元,具体捐赠情况公示如下,如有捐款单位与公示内容有出入,请及时与民政局联系,以便做好补充公示。(联系电话:0734-8822390) |
| 序 号 | 捐款单位 | 单位部分(元) | 个人部分(元) |
| 1 | 区人大 | / | 7600 |
| 2 | 区委研究中心 | / | 1000 |
| 3 | 区委编办 | / | 900 |
| 4 | 山田寺小学 | / | 900 |
| 5 | 区委统战部 | / | 1000 |
| 6 | 区发改局 | / | 1700 |
| 7 | 白沙实验学校 | / | 5300 |
| 8 | 区工商联 | / | 300 |
| 9 | 区党史研究室 | / | 800 |
| 10 | 区委办 | / | 5300 |
| 11 | 六一小学 | / | 5800 |
| 12 | 雁城路小学 | / | 1400 |
| 13 | 区卫健局 | / | 1900 |
| 14 | 罗家湾小学 | / | 570 |
| 15 | 区民政局 | 4000 | 4020 |
| 16 | 前进小学 | / | 7900 |
| 17 | 区农业农村局 | / | 1600 |
| 18 | 区科学技术协会 | / | 200 |
| 19 | 飞雁学校 | / | 2400 |
| 20 | 雁峰街道 | / | 3020 |
| 21 | 黄茶岭街道 | / | 6100 |
| 22 | 区教育局 | / | 2850 |
| 23 | 区纪委及巡察 | 2000 | 10500 |
| 24 | 区文旅体局 | 600 | 1400 |
| 25 | 区福利院 | / | 1100 |
| 26 | 区开放大学 | / | 450 |
| 27 | 共青团雁峰区委朱素莹 | / | 100 |
| 28 | 环城南路小学 | / | 4190 |
| 29 | 区统计局 | / | 1300 |
| 30 | 区法院 | / | 8300 |
| 31 | 区文化馆 | 200 | 300 |
| 32 | 区图书馆 | 200 | 300 |
| 33 | 区社工部 | / | 1200 |
| 34 | 先锋街道 | / | 3201 |
| 35 | 区政协 | / | 3700 |
| 36 | 区检察院 | 5000 | 4500 |
| 37 | 区自然资源局 | / | 200 |
| 38 | 区总工会 | 500 | 800 |
| 39 | 岳屏镇 | / | 6500 |
| 40 | 白沙洲街道 | / | 4500 |
| 41 | 塑田社区 | / | 700 |
| 42 | 欧水岭社区 | / | 700 |
| 43 | 白沙社区 | / | 700 |
| 44 | 新矿村社区 | / | 500 |
| 45 | 联盟山社区 | / | 700 |
| 46 | 区税务局 | / | 14900 |
| 47 | 区残联 | / | 300 |
| 48 | 区应急管理局 | / | 1900 |
| 49 | 区政法委 | / | 2000 |
| 50 | 区城建投 | / | 3000 |
| 51 | 区民宗局 | / | 400 |
| 52 | 区水利局 | / | 1000 |
| 53 | 区宣传部 | / | 1600 |
| 54 | 区财政局 | / | 4800 |
| 55 | 区数据局 | / | 1200 |
| 56 | 区委组织部 | / | 3450 |
| 57 | 区城管局 | / | 10760 |
| 58 | 区商务局 | 1000 | 1300 |
| 59 | 区人社局 | / | 4100 |
| 60 | 区信访局 | 200 | 750 |
| 61 | 高兴小学 | / | 9800 |
| 62 | 区住建局 | / | 3200 |
| 63 | 区市场监督管理局 | / | 6500 |
| 64 | 天后街小学 | / | 2000 |
| 65 | 区审计局 | / | 800 |
| 66 | 区司法局 | / | 1550 |
| 67 | 天马山街道 | / | 6000 |
| 68 | 区妇联 | / | 300 |
| 69 | 区退役军人事务局 | / | 1300 |
| 70 | 铜桥港小学 | / | 700 |
| 71 | 区政府办 | / | 8000 |
| | 合 计 | 13700.0 | 210010.8 |
扫一扫在手机打开当前页