雁峰区农业农村局(盖章)
填报日期:2026年6月12日
单位: 亩/元
镇街各村 | 农作物 | 备注 | |||||||
早稻 | 中稻 | ||||||||
作物名称 | 种植面积 | 补贴标准95元/亩 | 补贴金额 | 作物名称 | 种植面积 | 补贴标准95元/亩 | 补贴金额 | ||
岳屏镇兴隆村 | 水稻 | 19.4 | 95 | 1834 | |||||
岳屏镇公益村 | 水稻 | 108.7 | 95 | 10326.5 | |||||
岳屏镇山林村 | 水稻 | 56.8 | 95 | 5396 | |||||
岳屏镇东湖村 | 水稻 | 208.33 | 95 | 19791.35 | |||||
岳屏镇文昌村 | 水稻 | 30.93 | 95 | 2938.35 | |||||
小计 | 424.16 | 40295.2 | |||||||
金龙坪街道金龙社区 | 水稻 | 35.4 | 95 | 3363 | |||||
合计 | 459.56 | 43658.2 | |||||||
注:依据湘农联[2023]24号耕地地力保护补贴发放,具体流程、直接兑付到人到户的补贴资金均要通过"一卡通"系统发放